VINO (ワイン) | ||
---|---|---|
Vino del giorno おすすめワイン | ||
基本はフルボトルの税込金額です。内容は一部です。 | ||
白 | ||
〝コッリ・ロマニョーリ″トレビアーノ・ルビコーネ | グラス¥610 / カラフェ¥2,310 / ¥3,300 | |
”ダナエ”ファランギーナ・べネヴェンタノ | グラス¥730 / カラフェ¥2,770 / ¥3,960 | |
赤 | ||
〝コッリ・ロマニョーリ″サンジョヴェーゼ・ルビコーネ | グラス¥610 / カラフェ¥2,310 / ¥3,300 | |
ティフェオ・ロッソ | グラス¥810 / カラフェ¥3,080 / ¥4,400 | |
Vino Spumante スパークリングワイン | ||
![]() | アスティ | ハーフ¥2,200 |
マルティーニ・ブルット | ハーフ¥2,200 / ¥3,520 | |
"ブルソン”ロザート | ¥4,840 | |
プロセッコ・ディ・ヴァルドッビアデーネ・ブルット | ¥5,390 | |
フランチャコルタ・ブルット | ¥7,700 | |
Bianco 白ワイン | ||
![]() | ソアーヴェ | ハーフ¥2,310 |
”フェニーチェ・フクイ”ビアンコ | ¥5,060 | |
ローマ・ビアンコ | ¥4,240 | |
”ティンパ・デル・プリンチペ”カラブリア | ¥4,620 | |
”カンポ・ヴェッキオ”フラスカティ | ¥5,390 | |
”ヴィーニャ・ロッカ”アルバーナ | ¥5,780 | |
”クラトス”チレント | ¥6,740 | |
Rosso 赤ワイン | ||
モンテプルチアーノ・ダブルッツォ | ハーフ¥2,200 | ![]() |
サリーチェ・サレンティーノ | ハーフ¥2,200 | |
”フェニーチェ・フクイ”ロッソ | ¥5,060 | |
サンジョヴェーゼ・デッルンブリア | ¥3,300 | |
ヴェネト・ロッソ | ¥3,650 | |
ローマ・ロッソ | ¥4,620 | |
”グリコス”アリアニコ・デル・ヴルトゥーレ | ¥4,950 | |
”アレノス”ランゲ・ネッビオーロ | ¥5,280 | |
マレンマ・トスカーナ・サンジョヴェーゼ | ¥5,390 | |
モンテプルチアーノ・ダブルッツォ・リゼルヴァ | ¥5,780 | |
キャンティ・クラシッコ | ¥6,160 | |
”ラクリマ・ネラ”テッレ・ディ・コセンツァ | ¥6,600 | |
”リヴァロッサ”ヴェネツィア・ジューリア・ロッソ | ¥8,090 | |
Speciale スペシャルワイン | ||
バローロ | ¥11,000~ | ![]() |
バルバレスコ | ¥9,680~ | |
”ピン”モンフェッラート・ロッソ’00/’01/’06 | ¥9,900~ | |
リンシエーメ’98 | ¥27,500 | |
マウリツィオ・ザネッラ’99 | ¥19,800 | |
アフローネ・デッラ・ヴァルポリチェッラ・クラッシコ | ¥10,560 | |
”サッシカイア”’96/’98/’99/’00 | ¥33,000~ | |
”レ・ペルゴレ・トルテ”’99/’00/’08 | ¥19,800~ | |
テヌータ・ディ・トリノーロ’98 | ¥26,400 | |
”ダルチェオ”’00 | ¥28,600 | |
グラッタマッコ・ロッソ’97/’03 | ¥19,800~ | |
その他 | ||
Digestivo 食後酒 | ||
![]() | ‘375’ミチコ・ロッソ | |
‘375’ミチコ・ビアンコ | ||
アニゼッタ | ||
ヴィショラート | ||
マルサラ・フィーネ | ||
ボンバルディーノ | ||
リモンチェッロ・デル・サレント | ||
ミルト・ビアンコ | ||
アヴェルナ・アマーロ・シチリアーナ | ||
ズッカ・ラバルラロ | ||
ノチェッロ | ||
アマーロ・モンテネグロ | ||
ネグローニ・アマーロ・アル・ラディッキオ | ||
グラッパ | ||
他 ¥660~ |

〒916-0006
福井市中央1丁目19-20
吉田ビル2F
TEL/FAX0776-24-8803
